Spania Drivstoffprisindeks 2026 — Live Gjennomsnittlige Drivstoffpriser
Følg live gjennomsnittlige bensin- og dieselpriser over hele Spania med daglige oppdateringer basert på offisielle MITECO drivstoffdata.
Dagens Drivstoffpriser i Spania
Gasolina 95
€1.535
○ Stable
Gasolina 98
€1.713
○ Stable
Diesel A
€1.538
○ Stable
Diesel Premium
€1.638
○ Stable
Drivstoffpriser etter Provins — Hvor Er Drivstoff Billigst?
| Province | Gas 95 | Diesel A | vs Avg |
|---|---|---|---|
| ALBACETE | €1.534 | €1.569 | Cheaper |
| ALICANTE | €1.554 | €1.526 | Average |
| ALMERÍA | €1.518 | €1.541 | Cheaper |
| ARABA/ÁLAVA | €1.571 | €1.566 | Expensive |
| ASTURIAS | €1.6 | €1.6 | Expensive |
| ÁVILA | €1.575 | €1.596 | Expensive |
| BADAJOZ | €1.531 | €1.548 | Cheaper |
| BALEARS (ILLES) | €1.639 | €1.644 | Expensive |
| BARCELONA | €1.494 | €1.513 | Cheaper |
| BIZKAIA | €1.56 | €1.56 | Expensive |
| BURGOS | €1.578 | €1.55 | Expensive |
| CÁCERES | €1.551 | €1.584 | Average |
| CÁDIZ | €1.544 | €1.532 | Average |
| CANTABRIA | €1.56 | €1.551 | Expensive |
| CASTELLÓN / CASTELLÓ | €1.521 | €1.535 | Cheaper |
| CEUTA | €1.39 | €1.409 | Cheaper |
| CIUDAD REAL | €1.515 | €1.517 | Cheaper |
| CÓRDOBA | €1.527 | €1.565 | Cheaper |
| CORUÑA (A) | €1.545 | €1.552 | Average |
| CUENCA | €1.57 | €1.567 | Expensive |
| GIPUZKOA | €1.557 | €1.558 | Expensive |
| GIRONA | €1.558 | €1.537 | Expensive |
| GRANADA | €1.518 | €1.518 | Cheaper |
| GUADALAJARA | €1.551 | €1.552 | Average |
| HUELVA | €1.581 | €1.582 | Expensive |
| HUESCA | €1.531 | €1.562 | Cheaper |
| JAÉN | €1.535 | €1.573 | Average |
| LEÓN | €1.556 | €1.573 | Expensive |
| LLEIDA | €1.493 | €1.498 | Cheaper |
| LUGO | €1.571 | €1.57 | Expensive |
| MADRID | €1.555 | €1.542 | Average |
| MÁLAGA | €1.581 | €1.584 | Expensive |
| MELILLA | €1.42 | €1.365 | Cheaper |
| MURCIA | €1.516 | €1.515 | Cheaper |
| NAVARRA | €1.53 | €1.512 | Cheaper |
| OURENSE | €1.575 | €1.574 | Expensive |
| PALENCIA | €1.552 | €1.562 | Average |
| PALMAS (LAS) | €1.367 | €1.405 | Cheaper |
| PONTEVEDRA | €1.549 | €1.554 | Average |
| RIOJA (LA) | €1.531 | €1.521 | Cheaper |
| SALAMANCA | €1.545 | €1.557 | Average |
| SANTA CRUZ DE TENERIFE | €1.417 | €1.47 | Cheaper |
| SEGOVIA | €1.556 | €1.557 | Expensive |
| SEVILLA | €1.524 | €1.55 | Cheaper |
| SORIA | €1.513 | €1.512 | Cheaper |
| TARRAGONA | €1.522 | €1.502 | Cheaper |
| TERUEL | €1.536 | €1.528 | Average |
| TOLEDO | €1.564 | €1.568 | Expensive |
| VALENCIA / VALÈNCIA | €1.523 | €1.504 | Cheaper |
| VALLADOLID | €1.552 | €1.556 | Average |
| ZAMORA | €1.552 | €1.543 | Average |
| ZARAGOZA | €1.549 | €1.53 | Average |
Spania i den Europeiske Sammenhengen
Compared to the European average, Spain remains moderately expensive for Gasoline but competitive for Diesel due to lower tax rates (IE).
Netherlands (95)€1.889
France (95)€1.779
Spain (95)€1.535
Portugal (95)€1.589
Did you know?
Spanish fuel contains approximately 50% tax. This includes VAT (IVA) at 21% and the Special Hydrocarbon Tax (Impuesto Especial sobre Hidrocarburos).
Når Er Det Beste Tiden å Fylle?
Best Day: Tuesdays typically have the lowest prices as stations compete for mid-week volume.
Peak Days: Fridays and Saturdays are consistently more expensive ahead of weekend travel.
Hvorfor Endrer Drivstoffpriser Seg Hver Dag?
Prices oscillate based on Brent Crude international markets, refinery margins, and the EUR/USD exchange rate. Since Spain imports 100% of its crude, these factors hit pump prices within 24-48 hours.
Frequently Asked Questions
Hvor ofte oppdateres disse prisene?▼
MITECO krever at stasjoner rapporterer daglig. Vårt verktøy oppdateres hver time.
Hvor kommer disse dataene fra?▼
Direkte fra MITECO (Departementet for økologisk overgang) sin offisielle drivstoffprisdatabase.
Gratis umiddelbar analyse
Betaler du for mye for strømmen?
Last opp din siste faktura. Vår AI vil skanne hver linje for å finne din billigste mulige tariff i Spania.
