Fuel Prices in PALMAS (LAS)
We've analysed 258 active petrol stations across PALMAS (LAS) today. The average price for diesel is €1.655, but smart drivers can save up to €263/year by avoiding the most expensive locations.
Average Diesel
€1.655
Average Petrol 95
€1.483
Max Variance
€0.292 gap
Between cheapest & most expensive
All Stations in PALMAS (LAS) (Cheapest First)
| Station & Brand | Town | Diesel | Petrol 95 | History |
|---|---|---|---|---|
PLENERGY OTHER | Arrecife | €1.497 | €1.297 | View |
PLENERGY OTHER | Arrecife | €1.497 | €1.297 | View |
PETROPRIX PETROPRIX | Arrecife | €1.497 | €1.297 | View |
PETROPRIX PETROPRIX | Ingenio | €1.515 | €1.315 | View |
PLENERGY OTHER | Ingenio | €1.515 | €1.315 | View |
SANTANA DOMINGUEZ, S.L. OTHER | Ingenio | €1.515 | €1.315 | View |
PLENERGY OTHER | Ingenio | €1.515 | €1.315 | View |
PLENERGY OTHER | Ingenio | €1.515 | €1.315 | View |
SANTANA DOMINGUEZ OTHER | Palmas de Gran Canaria (Las) | €1.515 | €1.315 | View |
PLENERGY OTHER | Palmas de Gran Canaria (Las) | €1.519 | €1.319 | View |
PLENERGY OTHER | Agüimes | €1.529 | €1.329 | View |
CANARY OIL OTHER | Agüimes | €1.529 | €1.329 | View |
PETROPRIX PETROPRIX | Agüimes | €1.529 | €1.329 | View |
PETROPRIX PETROPRIX | Agüimes | €1.529 | €1.329 | View |
PLENERGY OTHER | Agüimes | €1.529 | €1.329 | View |
PETROPRIX PETROPRIX | Agüimes | €1.529 | €1.329 | View |
PETROPRIX PETROPRIX | Agüimes | €1.529 | €1.329 | View |
CANARY OIL, S.L. OTHER | Gáldar | €1.529 | €1.329 | View |
PETROPRIX PETROPRIX | Gáldar | €1.529 | €1.329 | View |
DISA CARRIZAL OTHER | Ingenio | €1.529 | €1.335 | View |
H2EXAGON NORTE OTHER | Moya | €1.529 | €1.329 | View |
PETROPRIX PETROPRIX | Palmas de Gran Canaria (Las) | €1.529 | €1.329 | View |
PETROPRIX PETROPRIX | Palmas de Gran Canaria (Las) | €1.529 | €1.329 | View |
CANARY OIL, S.L. OTHER | Palmas de Gran Canaria (Las) | €1.529 | €1.329 | View |
PLENERGY OTHER | Palmas de Gran Canaria (Las) | €1.529 | €1.329 | View |
H2EXAGON ESCALERITAS OTHER | Palmas de Gran Canaria (Las) | €1.529 | €1.329 | View |
PLENERGY OTHER | Santa María de Guía de Gran Canaria | €1.529 | €1.329 | View |
CANARY OIL, S.L. OTHER | Telde | €1.529 | €1.329 | View |
DISA EL GORO OTHER | Telde | €1.529 | €1.329 | View |
PETROPRIX PETROPRIX | Telde | €1.529 | €1.329 | View |
H2EXAGON LAS TORRES OTHER | Palmas de Gran Canaria (Las) | €1.530 | €1.335 | View |
SANTANA DOMINGUEZ OTHER | Tuineje | €1.545 | €1.415 | View |
PLENERGY OTHER | Antigua | €1.549 | €1.419 | View |
PETROPRIX PETROPRIX | Antigua | €1.549 | €1.419 | View |
H2EXAGON JINAMAR OTHER | Telde | €1.555 | €1.385 | View |
REPSOL REPSOL | Arrecife | €1.558 | €1.357 | View |
REPSOL REPSOL | Arrecife | €1.558 | €1.357 | View |
REPSOL REPSOL | San Bartolomé | €1.558 | €1.357 | View |
SPL OTHER | Tías | €1.558 | €1.357 | View |
SPL OTHER | Tías | €1.558 | €1.357 | View |
SPL OTHER | Tías | €1.558 | €1.357 | View |
SPL OTHER | Tías | €1.558 | €1.357 | View |
SHELL ARRECIFE II SHELL | Arrecife | €1.567 | €1.367 | View |
SHELL ARRECIFE I SHELL | Arrecife | €1.567 | €1.367 | View |
SHELL REHOYAS SHELL | Palmas de Gran Canaria (Las) | €1.579 | €1.359 | View |
DISA LA PARDILLA OTHER | Telde | €1.579 | €1.409 | View |
DISA BOCABARRANCO OTHER | Telde | €1.579 | €1.409 | View |
PETROPRIX PETROPRIX | Palmas de Gran Canaria (Las) | €1.585 | €1.405 | View |
MARINA RUBICON OTHER | Yaiza | €1.596 | €1.399 | View |
DISA EL MATORRAL OTHER | Antigua | €1.599 | €1.469 | View |
DISA OTHER | Arrecife | €1.599 | €1.400 | View |
BP BP | Arrecife | €1.599 | €1.599 | View |
DISA ARUCAS OTHER | Arucas | €1.599 | €1.439 | View |
PETROPRIX PETROPRIX | San Bartolomé de Tirajana | €1.599 | €1.419 | View |
OCÉANO SARDINA SUR OTHER | Santa Lucía de Tirajana | €1.599 | €1.399 | View |
OCÉANO OTHER | Agüimes | €1.605 | €1.435 | View |
DISA EL CHARCO OTHER | Puerto del Rosario | €1.609 | €1.479 | View |
DISA RIO CABRAS OTHER | Puerto del Rosario | €1.609 | €1.479 | View |
BP CALETA DE FUSTE BP | Antigua | €1.619 | €1.479 | View |
DISA NUEVO INGENIO OTHER | Ingenio | €1.619 | €1.425 | View |
SHELL INGENIO SHELL | Ingenio | €1.619 | €1.425 | View |
DISA SECUNDINO ALONSO OTHER | Puerto del Rosario | €1.619 | €1.489 | View |
REPSOL REPSOL | Puerto del Rosario | €1.619 | €1.475 | View |
DISA AGUIMES OTHER | Agüimes | €1.629 | €1.435 | View |
CANARY GREEN CORNER, SL OTHER | Moya | €1.629 | €1.469 | View |
REPSOL REPSOL | Puerto del Rosario | €1.629 | €1.489 | View |
PCAN GIL OTHER | Puerto del Rosario | €1.629 | €1.498 | View |
MERCASOSA OTHER | Puerto del Rosario | €1.629 | €1.499 | View |
DISA OTHER | Puerto del Rosario | €1.629 | €1.499 | View |
DISA OTHER | Puerto del Rosario | €1.629 | €1.499 | View |
BP LA HONDURA BP | Puerto del Rosario | €1.639 | €1.487 | View |
OCÉANO OTHER | Telde | €1.639 | €1.469 | View |
DISA CIRCUNVALACION II OTHER | Arrecife | €1.645 | €1.539 | View |
DISA LOS MARMOLES OTHER | Arrecife | €1.645 | €1.539 | View |
DISA CIRCUNVALACION I OTHER | Arrecife | €1.645 | €1.539 | View |
REPSOL REPSOL | Arrecife | €1.649 | €1.529 | View |
OCÉANO EL CARRIZAL OTHER | Ingenio | €1.649 | €1.459 | View |
DISA AEROPUERTO OTHER | Arrecife | €1.659 | €1.499 | View |
REPSOL REPSOL | Arrecife | €1.659 | €1.539 | View |
DISA NUEVA AEROPUERTO OTHER | Arrecife | €1.659 | €1.499 | View |
H2GO CORRALEJO OTHER | Oliva (La) | €1.659 | €1.534 | View |
H2GO MORRO JABLE OTHER | Pájara | €1.659 | €1.492 | View |
H2GO MUELLE CHICO OTHER | Puerto del Rosario | €1.659 | €1.534 | View |
DISA EL CARACOL OTHER | Tuineje | €1.659 | €1.519 | View |
DISA ARRECIFE OTHER | Arrecife | €1.665 | €1.559 | View |
DISA VALTERRA OTHER | Arrecife | €1.665 | €1.559 | View |
SHELL FLICK LANZAROTE SHELL | Arrecife | €1.665 | €1.559 | View |
MOEVE HOYA PARRADO OTHER | Palmas de Gran Canaria (Las) | €1.665 | €1.495 | View |
CEPSA CEPSA | Agüimes | €1.669 | €1.469 | View |
PCAN ARRIETA OTHER | Haría | €1.669 | €1.529 | View |
MOEVE INGENIO OTHER | Ingenio | €1.669 | €1.479 | View |
MOEVE OTHER | Palmas de Gran Canaria (Las) | €1.669 | €1.499 | View |
DISA CUATRO PUERTAS OTHER | Telde | €1.672 | €1.496 | View |
SHELL MERCALASPALMAS SHELL | Palmas de Gran Canaria (Las) | €1.675 | €1.505 | View |
DISA TARAHALES I OTHER | Palmas de Gran Canaria (Las) | €1.675 | €1.479 | View |
DISA CRUCE DE MELENARA OTHER | Telde | €1.675 | €1.499 | View |
DISA JINAMAR OTHER | Telde | €1.675 | €1.505 | View |
REPSOL SAN MATEO REPSOL | Vega de San Mateo | €1.677 | €1.517 | View |
REPSOL OPER CANARIOS S,L. REPSOL | Agüimes | €1.679 | €1.509 | View |
DISA BALOS OTHER | Agüimes | €1.679 | €1.479 | View |
MOEVE OTHER | Agüimes | €1.679 | €1.479 | View |
MOEVE OTHER | Agüimes | €1.679 | €1.479 | View |
DISA AUT.ARINAGA OTHER | Agüimes | €1.679 | €1.479 | View |
CEPSA CEPSA | Firgas | €1.679 | €1.569 | View |
BP KM 13 - 1 (SAN ANDRES) BP | Moya | €1.679 | €1.509 | View |
DISA COSTA CALMA OTHER | Pájara | €1.679 | €1.539 | View |
SHELL JANDIA SHELL | Pájara | €1.679 | €1.539 | View |
REPSOL REPSOL | Telde | €1.679 | €1.505 | View |
REPSOL REPSOL | Telde | €1.679 | €1.489 | View |
REPSOL REPSOL | Telde | €1.679 | €1.505 | View |
REPSOL REPSOL | Telde | €1.679 | €1.499 | View |
REPSOL REPSOL | Telde | €1.679 | €1.505 | View |
BP LA GARITA BP | Telde | €1.679 | €1.509 | View |
REPSOL REPSOL | Agüimes | €1.685 | €1.499 | View |
REPSOL REPSOL | Agüimes | €1.685 | €1.499 | View |
BP SANTIDAD BP | Arucas | €1.685 | €1.499 | View |
DISA BAÑADEROS OTHER | Arucas | €1.685 | €1.529 | View |
SHELL GALDAR SHELL | Gáldar | €1.685 | €1.505 | View |
TGAS SARDINA DEL NORTE OTHER | Gáldar | €1.685 | €1.489 | View |
REPSOL REPSOL | Gáldar | €1.685 | €1.505 | View |
BP EL CARRIZAL BP | Ingenio | €1.685 | €1.499 | View |
BP ARGUINEGUIN BP | Mogán | €1.685 | €1.499 | View |
DISA CORRALEJO OTHER | Oliva (La) | €1.685 | €1.555 | View |
SHELL VEGUETA SHELL | Palmas de Gran Canaria (Las) | €1.685 | €1.505 | View |
BP SAN LORENZO BP | Palmas de Gran Canaria (Las) | €1.685 | €1.499 | View |
BP EL ZARDO BP | Palmas de Gran Canaria (Las) | €1.685 | €1.499 | View |
REPSOL REPSOL | Palmas de Gran Canaria (Las) | €1.685 | €1.519 | View |
BP SAN JOSE BP | Palmas de Gran Canaria (Las) | €1.685 | €1.499 | View |
BP PUERTO DE LA LUZ BP | Palmas de Gran Canaria (Las) | €1.685 | €1.499 | View |
DISA PUERTO DE LA LUZ OTHER | Palmas de Gran Canaria (Las) | €1.685 | €1.505 | View |
BP CIDELMAR BP | Palmas de Gran Canaria (Las) | €1.685 | €1.499 | View |
SHELL TOMAS MORALES SHELL | Palmas de Gran Canaria (Las) | €1.685 | €1.499 | View |
REPSOL REPSOL | Palmas de Gran Canaria (Las) | €1.685 | €1.519 | View |
DISA JUAN XXIII OTHER | Palmas de Gran Canaria (Las) | €1.685 | €1.499 | View |
BP CIUDAD JARDIN (CAN) BP | Palmas de Gran Canaria (Las) | €1.685 | €1.499 | View |
BP LOMO LOS FRAILES BP | Palmas de Gran Canaria (Las) | €1.685 | €1.499 | View |
BP TAMARACEITE II BP | Palmas de Gran Canaria (Las) | €1.685 | €1.499 | View |
BP GUANARTEME BP | Palmas de Gran Canaria (Las) | €1.685 | €1.499 | View |
DISA ALCARAVANERAS OTHER | Palmas de Gran Canaria (Las) | €1.685 | €1.499 | View |
BP ALTAVISTA BP | Palmas de Gran Canaria (Las) | €1.685 | €1.499 | View |
DISA EL DRAGON OTHER | Palmas de Gran Canaria (Las) | €1.685 | €1.489 | View |
DISA ESCALERITAS OTHER | Palmas de Gran Canaria (Las) | €1.685 | €1.499 | View |
REPSOL REPSOL | Palmas de Gran Canaria (Las) | €1.685 | €1.519 | View |
DISA TAMARACEITE OTHER | Palmas de Gran Canaria (Las) | €1.685 | €1.505 | View |
REPSOL REPSOL | Palmas de Gran Canaria (Las) | €1.685 | €1.519 | View |
SHELL JUAN GRANDE SHELL | San Bartolomé de Tirajana | €1.685 | €1.505 | View |
SHELL MASPALOMAS SHELL | San Bartolomé de Tirajana | €1.685 | €1.505 | View |
BP EL VERIL BP | San Bartolomé de Tirajana | €1.685 | €1.499 | View |
REPSOL REPSOL | Santa Lucía de Tirajana | €1.685 | €1.489 | View |
REPSOL REPSOL | Santa Lucía de Tirajana | €1.685 | €1.489 | View |
DISA GUIA OTHER | Santa María de Guía de Gran Canaria | €1.685 | €1.505 | View |
BP GUIA BP | Santa María de Guía de Gran Canaria | €1.685 | €1.499 | View |
REPSOL REPSOL | Santa María de Guía de Gran Canaria | €1.685 | €1.505 | View |
REPSOL REPSOL | Telde | €1.685 | €1.539 | View |
BP JINAMAR BP | Telde | €1.685 | €1.499 | View |
BP LAS TERRAZAS BP | Telde | €1.685 | €1.499 | View |
BP EL CALERO BP | Telde | €1.685 | €1.499 | View |
BP CRUCE DE MELENARA BP | Telde | €1.685 | €1.499 | View |
DISA TEROR OTHER | Teror | €1.685 | €1.545 | View |
SHELL SAN MATEO SHELL | Vega de San Mateo | €1.685 | €1.519 | View |
DISA MACHER OTHER | Tías | €1.687 | €1.479 | View |
BP KM 13 CRUCE ARINAGA BP | Agüimes | €1.689 | €1.519 | View |
DISA LA ALDEA OTHER | Aldea de San Nicolás (La) | €1.689 | €1.579 | View |
REPSOL LA ALDEA REPSOL | Aldea de San Nicolás (La) | €1.689 | €1.579 | View |
PCAN OTHER | Mogán | €1.689 | €1.539 | View |
SHELL SHELL | Pájara | €1.689 | €1.539 | View |
MOEVE OTHER | Palmas de Gran Canaria (Las) | €1.689 | €1.519 | View |
MOEVE OTHER | Puerto del Rosario | €1.689 | €1.519 | View |
REPSOL REPSOL | San Bartolomé de Tirajana | €1.689 | €1.519 | View |
MOEVE POZO IZQUIERDO OTHER | Santa Lucía de Tirajana | €1.689 | €1.499 | View |
ESTACION DE SERVICIO P44 OTHER | Santa Lucía de Tirajana | €1.689 | €1.499 | View |
REPSOL REPSOL | Telde | €1.689 | €1.509 | View |
MOEVE OTHER | Telde | €1.689 | €1.509 | View |
CEPSA OPER CANARIOS S,L. CEPSA | Telde | €1.689 | €1.509 | View |
CEPSA OJOS DE GARZA CEPSA | Telde | €1.689 | €1.509 | View |
SHELL TELDE SHELL | Telde | €1.690 | €1.514 | View |
DISA PUNTO FIELATO OTHER | Telde | €1.690 | €1.514 | View |
DISA EL ROQUE OTHER | Telde | €1.690 | €1.514 | View |
DISA TAXITEL OTHER | Telde | €1.690 | €1.520 | View |
DISA OTHER | Valsequillo de Gran Canaria | €1.690 | €1.514 | View |
SHELL PUERTO RICO SHELL | Mogán | €1.695 | €1.505 | View |
DISA CHIL OTHER | Palmas de Gran Canaria (Las) | €1.695 | €1.505 | View |
REPSOL REPSOL | Arucas | €1.698 | €1.558 | View |
BP EL TARO BP | Santa Lucía de Tirajana | €1.698 | €1.504 | View |
BP COOPERATIVA TAXIS S. CRISTOBAL BP | Palmas de Gran Canaria (Las) | €1.699 | €1.519 | View |
DISA AUTOPISTA KM 21 OTHER | Agüimes | €1.699 | €1.499 | View |
SHELL ARINAGA SHELL | Agüimes | €1.699 | €1.499 | View |
MOEVE OTHER | Arrecife | €1.699 | €1.559 | View |
ES ARTENARA OTHER | Artenara | €1.699 | €1.539 | View |
BP LAS VEGAS BP | Arucas | €1.699 | €1.519 | View |
E.S. SHELL AUTOVÍA ARUCAS SHELL | Arucas | €1.699 | €1.519 | View |
MOEVE LOS PORTALES OTHER | Arucas | €1.699 | €1.569 | View |
CEPSA OPER CANARIOS S,L. CEPSA | Arucas | €1.699 | €1.539 | View |
MOEVE OTHER | Arucas | €1.699 | €1.529 | View |
DISA MOGAN OTHER | Mogán | €1.699 | €1.505 | View |
PUERTO RICO, S.A OTHER | Mogán | €1.699 | €1.539 | View |
BP MOYA BP | Moya | €1.699 | €1.534 | View |
CEPSA CEPSA | Pájara | €1.699 | €1.539 | View |
E.S. DISA VEGUETA OTHER | Palmas de Gran Canaria (Las) | €1.699 | €1.519 | View |
MOEVE OTHER | Palmas de Gran Canaria (Las) | €1.699 | €1.539 | View |
DISA SAN JOSE OTHER | Palmas de Gran Canaria (Las) | €1.699 | €1.499 | View |
MOEVE PLAZA DEL PINO OTHER | Palmas de Gran Canaria (Las) | €1.699 | €1.539 | View |
DISA TAFIRA OTHER | Palmas de Gran Canaria (Las) | €1.699 | €1.539 | View |
E.S. DISA MILLER BAJO OTHER | Palmas de Gran Canaria (Las) | €1.699 | €1.519 | View |
BP LA PATERNA BP | Palmas de Gran Canaria (Las) | €1.699 | €1.559 | View |
MOEVE OTHER | Palmas de Gran Canaria (Las) | €1.699 | €1.539 | View |
MOEVE OTHER | Palmas de Gran Canaria (Las) | €1.699 | €1.539 | View |
MOEVE OTHER | Palmas de Gran Canaria (Las) | €1.699 | €1.539 | View |
E.S. SHELL SCHAMANN SHELL | Palmas de Gran Canaria (Las) | €1.699 | €1.519 | View |
CEPSA CEPSA | Palmas de Gran Canaria (Las) | €1.699 | €1.529 | View |
BP BARRANQUILLO TAXISTAS SAN CRISTOBAL BP | Palmas de Gran Canaria (Las) | €1.699 | €1.505 | View |
DISA ALMATRICHE OTHER | Palmas de Gran Canaria (Las) | €1.699 | €1.539 | View |
REPSOL REPSOL | Palmas de Gran Canaria (Las) | €1.699 | €1.532 | View |
DISA MASPALOMAS OTHER | San Bartolomé de Tirajana | €1.699 | €1.519 | View |
DISA FATAGA OTHER | San Bartolomé de Tirajana | €1.699 | €1.529 | View |
BP SANTA BRIGIDA BP | Santa Brígida | €1.699 | €1.519 | View |
SHELL VECINDARIO SHELL | Santa Lucía de Tirajana | €1.699 | €1.499 | View |
DISA OTHER | Santa Lucía de Tirajana | €1.699 | €1.529 | View |
SHELL SANTA LUCIA SHELL | Santa Lucía de Tirajana | €1.699 | €1.499 | View |
BP DOCTORAL BP | Santa Lucía de Tirajana | €1.699 | €1.505 | View |
MOEVE OTHER | Santa María de Guía de Gran Canaria | €1.699 | €1.519 | View |
CEPSA CEPSA | Teguise | €1.699 | €1.559 | View |
CEPSA CEPSA | Teguise | €1.699 | €1.559 | View |
CEPSA CEPSA | Teguise | €1.699 | €1.559 | View |
DISA COSTA TEGUISE OTHER | Teguise | €1.699 | €1.559 | View |
DISA TEGUISE GOLF OTHER | Teguise | €1.699 | €1.559 | View |
MOEVE TAHICHE I OTHER | Teguise | €1.699 | €1.559 | View |
MOEVE TAHICHE II OTHER | Teguise | €1.699 | €1.559 | View |
DISA TEJEDA OTHER | Tejeda | €1.699 | €1.539 | View |
CEPSA EL CUBILLO CEPSA | Telde | €1.699 | €1.559 | View |
BP CRUZ DE LA GALLINA LOMO LA FRANCIA BP | Telde | €1.699 | €1.529 | View |
MOEVE OTHER | Teror | €1.699 | €1.569 | View |
PCAN OTHER | Tías | €1.699 | €1.489 | View |
MOEVE TINAJO OTHER | Tinajo | €1.699 | €1.559 | View |
CEPSA GRAN TARAJAL CEPSA | Tuineje | €1.699 | €1.539 | View |
BP VALLESECO BP | Valleseco | €1.699 | €1.519 | View |
ESTACION PLAYA BLANCA OTHER | Yaiza | €1.699 | €1.499 | View |
COMBUSTIBLES CANARIOS OTHER | Yaiza | €1.699 | €1.499 | View |
DISA AGAETE OTHER | Agaete | €1.709 | €1.519 | View |
SHELL AGAETE SHELL | Agaete | €1.709 | €1.519 | View |
SHELL NUEVA ARUCAS SHELL | Arucas | €1.709 | €1.549 | View |
MOEVE MASPALOMAS OTHER | San Bartolomé de Tirajana | €1.709 | €1.529 | View |
CEPSA JUAN GRANDE CEPSA | San Bartolomé de Tirajana | €1.709 | €1.529 | View |
MOEVE TAXISTAS S.AGUSTIN OTHER | San Bartolomé de Tirajana | €1.709 | €1.529 | View |
CEPSA CEPSA | Tías | €1.709 | €1.589 | View |
DISA PUERTO DEL CARMEN OTHER | Tías | €1.709 | €1.499 | View |
DISA LA OLIVA OTHER | Oliva (La) | €1.715 | €1.585 | View |
DISA EL SEBADAL OTHER | Palmas de Gran Canaria (Las) | €1.719 | €1.539 | View |
CEPSA LOS ALMENDROS CEPSA | Valsequillo de Gran Canaria | €1.719 | €1.559 | View |
DISA OTHER | San Bartolomé de Tirajana | €1.728 | €1.621 | View |
MOEVE OTHER | Palmas de Gran Canaria (Las) | €1.729 | €1.549 | View |
CEPSA LA MARINA CEPSA | Palmas de Gran Canaria (Las) | €1.729 | €1.559 | View |
DISA OTHER | San Bartolomé | €1.729 | €1.598 | View |
REPSOL REPSOL | Arrecife | €1.739 | €1.519 | View |
REPSOL REPSOL | Arrecife | €1.739 | €1.519 | View |
REPSOL REPSOL | Yaiza | €1.769 | €1.539 | View |
TGAS HARÍA OTHER | Haría | €1.780 | €1.660 | View |
E.S.DISA YAIZA OTHER | Yaiza | €1.789 | €1.549 | View |
Are you overpaying for electricity too?
Drivers in PALMAS (LAS) who save on fuel often save on electricity too. See if you're overpaying for your home energy in under two minutes.
Check my electricity bill